<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Düsseldorf-Gaslicht</title>
	<atom:link href="http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de</link>
	<description>Für den Erhalt des Gaslichts</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 05:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hansaallee &#8211; der direkte Vergleich</title>
		<link>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/hansaallee-der-direkte-vergleich</link>
		<comments>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/hansaallee-der-direkte-vergleich#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 05:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[


Auf der Hansaallee sind die ersten zwei Abschnitte Lumega-Natrium in Betrieb:
Prinzenallee bis ca. Amboßstraße/&#8221;Heinrich-Heine-Gärten&#8221;
(dort wurden die Gasleuchtköpfe auch schon entfernt),
Löricker Straße bis Grevenbroicher Weg &#8211; dort sind die Gasleuchten noch parallel in Betrieb. (Foto)




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td>Auf der Hansaallee sind die ersten zwei Abschnitte Lumega-Natrium in Betrieb:<br />
Prinzenallee bis ca. Amboßstraße/&#8221;Heinrich-Heine-Gärten&#8221;<br />
(dort wurden die Gasleuchtköpfe auch schon entfernt),<br />
Löricker Straße bis Grevenbroicher Weg &#8211; dort sind die Gasleuchten noch parallel in Betrieb. <a href="http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/wp-content/uploads/2012-03-15-D-Hansaallee.jpg">(Foto)</a></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/hansaallee-der-direkte-vergleich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Zündfunke&#8221;, Ausgabe Februar 2012 ist da.</title>
		<link>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/781</link>
		<comments>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/781#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Themen der Februar &#8211; Ausgabe sind die aktuellen Entwicklungen in den Gaslicht-Städten Berlin, Düsseldorf und Dresden.
Im Mittelpunkt des Heftes steht die Reportage über die berühmteste Laterne der Welt und das damit verbundene Lied von Lili Marleen.
Den Zündfunken als PDF Dokument finden Sie unter:
 http://www.progaslicht.de/Zuendfunke/zuendfunke.html
Der Herausgeber, der Pro Gaslicht e.V. ist auch bei Facebook dort gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Themen der Februar &#8211; Ausgabe sind die aktuellen Entwicklungen in den Gaslicht-Städten Berlin, Düsseldorf und Dresden.</p>
<p>Im Mittelpunkt des Heftes steht die Reportage über die berühmteste Laterne der Welt und das damit verbundene Lied von Lili Marleen.</p>
<p>Den Zündfunken als PDF Dokument finden Sie unter:</p>
<p><a title="Zündfunke" href="http://www.progaslicht.de/Zuendfunke/zuendfunke.html" target="_blank"> http://www.progaslicht.de/Zuendfunke/zuendfunke.html</a></p>
<p>Der Herausgeber, der Pro Gaslicht e.V. ist auch bei Facebook dort gibt es weitere Informationen und Neuigkeiten <a href="http://www.facebook.com/pages/ProGaslicht-eV/177656728948804 " target="_blank">http://www.facebook.com/pages/ProGaslicht-eV/177656728948804 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neugier genügt: Radiotipp für Montag 2. Mai</title>
		<link>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/neugier-genugt-radiotipp-fur-montag-2-mai</link>
		<comments>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/neugier-genugt-radiotipp-fur-montag-2-mai#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Unser Mitstreiter Andreas Meßollen im WDR-Interview.
(Link)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Mitstreiter Andreas Meßollen im WDR-Interview.</p>
<p>(<a href="http://www.wdr5.de/sendungen/neugier-genuegt/s/d/02.05.2011-10.05/b/mein-hobby-ist-das-licht.html" target="_blank">Link</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/neugier-genugt-radiotipp-fur-montag-2-mai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaslicht ist Atomstromfrei!</title>
		<link>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/gaslicht-ist-atomstromfrei</link>
		<comments>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/gaslicht-ist-atomstromfrei#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 02:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[ENERGIEWENDE JETZT!
Seit dem Reaktorunglück in Japan ist nichts mehr so wie es war. Die Energiewende soll kommen: Weniger Atomkraft. Deutschlands Energieversorgung wird umgerüstet, doch die kommunalen Verwaltungen demontieren und verschrotten mit Hochdruck die vorhandene alternative Beleuchtung.
Gaslicht &#8211; das einzige technische Licht ohne Strom aus Atomkraftwerken
Die Grundlagen seitens der Verwaltungen mit den behaupteten Verbesserungen durch geschönte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ENERGIEWENDE JETZT!</strong><br />
Seit dem Reaktorunglück in Japan ist nichts mehr so wie es war. Die Energiewende soll kommen: Weniger Atomkraft. Deutschlands Energieversorgung wird umgerüstet, doch die kommunalen Verwaltungen demontieren und verschrotten mit Hochdruck die vorhandene alternative Beleuchtung.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Gaslicht &#8211; das einzige technische Licht ohne Strom aus Atomkraftwerken</strong></p>
<p>Die Grundlagen seitens der Verwaltungen mit den behaupteten Verbesserungen durch geschönte Verbrauchswerte, den Vergleich nicht vergleichbarer Leuchten und Einbeziehung unterschiedlicher Atomstromanteile zur CO2 Berechnung &#8211; zum Nachteil des Gaslichts &#8211; sind mit der Kehrtwende weggefallen und stimmen schon im Ansatz nicht mehr.</p>
<p><strong>Klimaschutz durch Atomstrom? </strong></p>
<p>Gaslicht ist eine wichtige ausbaufähige Technologie im Zeitalter des Ausstiegs aus der Atomkraft. Mit effizienten und modernen Techniken können erneuerbare Energiequellen genutzt und entwickelt werden.</p>
<p>Stoppt &#8211; jetzt! &#8211; die Zerstörung vorhandener Gasbeleuchtungsanlagen und investiert in diese bewährte Alternative der Lichttechnik. Wir haben schon heute die Möglichkeit, die Abhängigkeit vom Atomstrom zu vermeiden.</p>
<p>ProGaslicht e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/gaslicht-ist-atomstromfrei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podiumsdiskussion, 18. November 18.30 Uhr</title>
		<link>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/podiumsdiskussion-18-november-18-30-uhr</link>
		<comments>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/podiumsdiskussion-18-november-18-30-uhr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 22:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[ Vorläufiges Motto: Darf Düsseldorf das Gaslicht abdrehen?
Termin: Donnerstag, 18. November, 18.30 bis 20 Uhr
Ort: Lambertus Pfarrsaal, Eingang Stiftsplatz 5 
 Teilnehmer: 
 
 Georg Schumacher Initiative Pro Gaslicht
Uwe Isenbügel, Entwicklung von LED-Laternen


CDU-Fraktion
Günter Wurm, SPD-Fraktion
Iris Bellstedt, Grüne
Rainer Matheisen, FDP-Fraktion  

 Im Publikum 
 
 Rolf Töpfer, Düsseldorfer Jonges
Dirk Jansen, BUND, Umweltschutz-Aspekt
Wolfgang Döring, Architekt, Denkmalschutz-Aspekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Vorläufiges Motto: Darf Düsseldorf das Gaslicht abdrehen?</strong><strong><br />
Termin: Donnerstag, 18. November, 18.30 bis 20 Uhr<br />
Ort: Lambertus Pfarrsaal, Eingang Stiftsplatz 5 </strong></p>
<p><strong> Teilnehmer: </strong></p>
<ul><strong> </strong></p>
<li><strong> </strong>Georg Schumacher Initiative Pro Gaslicht</li>
<li>Uwe Isenbügel, Entwicklung von LED-Laternen</li>
</ul>
<ul>
<li>CDU-Fraktion</li>
<li>Günter Wurm, SPD-Fraktion</li>
<li>Iris Bellstedt, Grüne</li>
<li>Rainer Matheisen, FDP-Fraktion<strong> </strong><strong> </strong></li>
</ul>
<p><strong> Im Publikum </strong></p>
<ul><strong> </strong></p>
<li><strong> </strong>Rolf Töpfer, Düsseldorfer Jonges</li>
<li>Dirk Jansen, BUND, Umweltschutz-Aspekt</li>
<li>Wolfgang Döring, Architekt, Denkmalschutz-Aspekt (angefragt) <strong><br />
</strong></li>
<p><strong> </strong></ul>
<p><strong> Ablauf: </strong></p>
<ul>
<li><strong> </strong>Einführung mit Beamer: Typen der Gasleuchten, LED Technik</li>
<li>Zwei Fragerunden auf dem Podium</li>
<li>Fragen im Publikum vermischt mit Experten</li>
<li>Schlussrunde auf dem Podium</li>
</ul>
<p><strong> Themenkomplexe </strong></p>
<ul>
<li><strong> </strong>Grund der Umrüstung (Alter der Laternen, Umweltschutz)</li>
<li>Rolle der Laternen für das Stadtbild</li>
<li>Originale Gaslaternen als Zeichen der Industriekultur / Denkmalschutz, Weltkulturerbe</li>
<li>Kostenfaktoren (Unterhalt der Gaslaternen vs. Preiswerte LED-Leuchten / Kosten der Umrüstung / Ausgleich für Umweltschutz)</li>
</ul>
<p>Link zum Artikel in der <a title="RPO" href="http://www.rp-online.de/duesseldorf/duesseldorf-stadt/nachrichten/Diskutieren-Sie-mit-Die-Zukunft-der-Gaslaterne_aid_931435.html" target="_blank">Rheinischen Post</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/podiumsdiskussion-18-november-18-30-uhr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerbefragung in Mannheim: Die Gaslaternen sollen bleiben!</title>
		<link>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/die-gaslaternen-sollen-bleiben</link>
		<comments>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/die-gaslaternen-sollen-bleiben#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 23:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Die Anwohnerumfrage (der FDP) ergab (&#8230;) ein klares Meinungsbild. Von allen  Teilnehmern fordern 96% einen Erhalt der historischen Gaslaternenkörper.  „Diese überwältigende Resonanz auf unsere Umfrage und ihr eindeutiges  Ergebnis bestätigen uns, dass die für das Stadtbild Mannheims teilweise  so prägenden historischen Laternenkörper nicht einfach abgerissen werden  können. Die Verwaltung muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Die Anwohnerumfrage (der FDP) ergab (&#8230;) ein klares Meinungsbild. Von allen  Teilnehmern fordern 96% einen Erhalt der historischen Gaslaternenkörper.  „Diese überwältigende Resonanz auf unsere Umfrage und ihr eindeutiges  Ergebnis bestätigen uns, dass die für das Stadtbild Mannheims teilweise  so prägenden historischen Laternenkörper nicht einfach abgerissen werden  können. Die Verwaltung muss jetzt ernsthaft mögliche Alternativen, bis  hin zum vollständigen Erhalt der Gaslaternen in bestimmten Stadtteilen,  mit den betroffenen Bürgern vor Ort diskutieren!</h4>
<p>(<a title="FDP Mannheim" href="http://www.fdp-bw.de/regional/meldung.php?id=4198&amp;kvid=Mannheim" target="_blank">Link zur Seite der FDP Mannheim</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/die-gaslaternen-sollen-bleiben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anliegerkosten der Umrüstung von Gasbeleuchtung auf LED-Beleuchtung</title>
		<link>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/anliegerkosten-der-umrustung-von-gasbeleuchtung-auf-led-beleuchtung</link>
		<comments>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/anliegerkosten-der-umrustung-von-gasbeleuchtung-auf-led-beleuchtung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 11:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Bau- und Finanzierungsbeschlusses mit voraussichtlichen Kosten für die Anlieger / Haus- und Grundeigentümer.
zum Dokument
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Bau- und Finanzierungsbeschlusses mit voraussichtlichen Kosten für die Anlieger / Haus- und Grundeigentümer.</p>
<p><a href="http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/wp-content/uploads/anliegerkosten.pdf">zum Dokument</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/anliegerkosten-der-umrustung-von-gasbeleuchtung-auf-led-beleuchtung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argumente für den Erhalt des Düsseldorfer Gaslichts</title>
		<link>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/argumente-fur-den-erhalt-des-dusseldorfer-gaslichts</link>
		<comments>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/argumente-fur-den-erhalt-des-dusseldorfer-gaslichts#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Die Argumente zum Erhalt der Gaslaternen in Düsseldorf in einer Präsentation.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Argumente zum Erhalt der Gaslaternen in Düsseldorf in einer <a href="http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/wp-content/uploads/gaslicht_duesseldorf_vortrag.pdf">Präsentation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/argumente-fur-den-erhalt-des-dusseldorfer-gaslichts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axel Föhl vom Amt für Denkmalpflege im Rheinland schreibt:</title>
		<link>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/axel-foehl-vom-amt-fuer-denkmalpflege-im-rheinland-schreibt</link>
		<comments>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/axel-foehl-vom-amt-fuer-denkmalpflege-im-rheinland-schreibt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[
Historische Gasbeleuchtung in Düsseldorf
Als herauszuhebende Besonderheit besitzt die Stadt Düsseldorf auf Grund von nach dem Zweiten Weltkrieg getroffener Entscheidungen einen äußerst weitreichenden Bestand historischer Gaslaternen unterschiedlicher Zeitstellung. [...]

Der vollständige Text kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: x-small;">Historische Gasbeleuchtung in Düsseldorf</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: x-small;">Als herauszuhebende Besonderheit besitzt die Stadt Düsseldorf auf Grund von nach dem Zweiten Weltkrieg getroffener Entscheidungen einen äußerst weitreichenden Bestand historischer Gaslaternen unterschiedlicher Zeitstellung. [...]</span></p>
</blockquote>
<p>Der vollständige Text kann <a href="http://www.düsseldorf-gaslicht.de/wp-content/uploads/denkmalschutz_foehl.pdf">hier</a> als PDF-Datei heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/axel-foehl-vom-amt-fuer-denkmalpflege-im-rheinland-schreibt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information und Stellungnahme der Beauftragten der Kultusministerkonferenz für das UNESCO-Welterbe Frau Dr. Birgitta Ringbeck</title>
		<link>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/information-und-stellungnahme-der-beauftragten-der-kultusministerkonferenz-fur-das-unesco-welterbe-frau-dr-birgitta-ringbeck</link>
		<comments>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/information-und-stellungnahme-der-beauftragten-der-kultusministerkonferenz-fur-das-unesco-welterbe-frau-dr-birgitta-ringbeck#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 17:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Die Informationen können hier als PDF-Datei heruntergeladen werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Informationen können <a href="http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/wp-content/uploads/UNESCOWelterbeliste-Ringbeck.pdf">hier</a> als PDF-Datei heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--dsseldorf-gaslicht-m6b.de/allgemein/information-und-stellungnahme-der-beauftragten-der-kultusministerkonferenz-fur-das-unesco-welterbe-frau-dr-birgitta-ringbeck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

